Présentation générale du pommier Amère nouvelle
Le Pommier Amère nouvelle est une variété ancienne de pomme à cidre retrouvée dans l’ancien verger expérimental de M. Fontaine, autrefois cidrier à Fontaine-lès-Vervins en Thériache de l’Aisne. Leroux la mentionne en 1902 dans son ouvrage L’influence de la dureté des bois dans le greffage du pommier à cidre. Notre variété correspond parfaitement à la desciption faite par Breton-Bonnard, grand pomologue et planteur de notre région, dans son remarquable ouvrage datant de 1906 intitulée « Les meilleurs fruits à cidre à cultiver en Picardie et dans la région du Nord ». Selon l’auteur, son obtenteur serait le pépiniériste Hecquet à Mailly-Maillet dans le Somme.
Description du fruit
Aspect : Le fruit est de petit calibre (45 mm, 50 gr) il est conique arrondi.
Chair : Variété extrêmement amère, riche en matière azotée. Indice réfractométrique (IR) = 15 à 17. Acidité très faible. Nos observations confirment les propos de Breton-Bonnard : « c’est une excellente variété, un peu trop amère pour être brassée seule, mais elle est parfaite pour être mélangée avec d’autres variétés ».
Utilisation : À cidre
Caractéristiques techniques
| Calibre, forme et épiderme | Le fruit est de petit calibre (45 mm, 50 gr) il est conique arrondi. |
| Chair, qualités gustatives et utilisation | Variété extrêmement amère, riche en matière azotée. Indice réfractométrique (IR) = 15 à 17. Acidité très faible. Nos observations corroborent les propos de Breton-Bonnard : « variété excellente, trop amer pour être brassé seul, excellent pour mélanger avec d’autres variétés ». |
| Synthèse pour le catalogue : Fruit (aspect et chair) | Petit calibre (45 mm). Variété extrêmement amère, riche en matière azotée. Indice réfractométrique (IR) = 15 à 17. Acidité très faible. |
| Utilisation | À cidre |
| Période de cueillette | 1ère quinzaine d’octobre |
| Période de maturité | Novembre |
| Vigueur et port | Variété très vigoureuse, port évasé, basitone. Production alternante. |
| Conduite de l’arbre | Cultivée traditionnellement en haute-tige. Breton-Bonnard nous indique toutefois qu’elle « se greffe au pied ou en tête ». |
| Conduite | / |
| Rusticité (qualité de végétation, tolérance aux maladies) | Qv : +/- Ta : + Oï : ++ |
| Sensibilité aux maladies, aux ravageurs et qualité de végétation | Qualité de végétation moyenne. Peu sensible à la tavelure. Très peu sensible à l’oïdium. |
| Période de floraison (classes 1à7 – 2022) | 4 |
| Période de floraison avec qualité de pollen (classes 1à7 – 2022) | 4 |
| La variété a-t-elle besoin d’une autre variété pour être pollinisée et fructifier ? | Oui. |
| Autofertilité | / |
| La variété peut-elle polliniser d’autres variétés ? | Oui, bon pollinisateur. |
| Pollinisateur (pictogrammes) | Bon pollinisateur. |
Pensez à planter plusieurs arbres fruitiers d’une même espèce pour favoriser la pollinisation :
Vous pouvez associer le pommier Amère nouvelle avec les variétés suivantes :
Du verger, Roquet rouge, Marseigna, Normandie blanc
Conclusion
Le pommier Amère nouvelle est une variété originaire de la Somme de grande qualité cidricole. Il faut l’utiliser en faible proportion dans les mélanges à cause de sa forte teneur en tanins et en azote.
Rusticité (Qv = Qualité de végétation, Ta = Résistance à la tavelure, Oi = Résistance à l’oïdium)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.